Apr 7 12:00 | 2.16e-ပိုလန် | 3.52သရေ | 2.47e-Denmark | 19 | |
Apr 7 12:00 | 2.51e-ဟန်ဂေရီ | 3.41သရေ | 2.17e-ဖင်လန် | 19 |
Apr 7 12:00 | 2.46e-နာပိုလီ | 3.70သရေ | 2.11e-လီဗာပူး | 19 | |
Apr 7 12:00 | 1.46e-အာဆင်နယ် | 4.13သရေ | 4.46e-အဲဗာတန် | 19 |
Apr 7 12:00 | 1.95-0.25e-ပိုလန် | 1.81+0.25e-Denmark | 19 | |
Apr 7 12:00 | 1.690.00e-ပိုလန် | 2.070.00e-Denmark | 19 | |
Apr 7 12:00 | 2.16-0.50e-ပိုလန် | 1.62+0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 7 12:00 | 1.81+0.25e-ဟန်ဂေရီ | 1.95-0.25e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 7 12:00 | 2.080.00e-ဟန်ဂေရီ | 1.680.00e-ဖင်လန် | 19 | |
Apr 7 12:00 | 1.61+0.50e-ဟန်ဂေရီ | 2.17-0.50e-ဖင်လန် | 19 |
Apr 7 12:00 | 1.84+0.25e-နာပိုလီ | 1.92-0.25e-လီဗာပူး | 19 | |
Apr 7 12:00 | 2.090.00e-နာပိုလီ | 1.670.00e-လီဗာပူး | 19 | |
Apr 7 12:00 | 1.66+0.50e-နာပိုလီ | 2.11-0.50e-လီဗာပူး | 19 | |
Apr 7 12:00 | 1.79-1.00e-အာဆင်နယ် | 1.97+1.00e-အဲဗာတန် | 19 | |
Apr 7 12:00 | 2.04-1.25e-အာဆင်နယ် | 1.72+1.25e-အဲဗာတန် | 19 | |
Apr 7 12:00 | 1.59-0.75e-အာဆင်နယ် | 2.20+0.75e-အဲဗာတန် | 19 |
Apr 8 03:00 | 6.10Leicester City | 4.19သရေ | 1.43Newcastle United | 28 |
Apr 8 03:00 | 2.69Leganes | 2.92သရေ | 2.58Osasuna | 30 |
Apr 9 **:** | 2.36အာဆင်နယ် | 3.02သရေ | 2.88ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 19 | |
Apr 9 **:** | 1.98ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 3.23သရေ | 3.49အင်တာမီလန် | 19 | |
Apr 10 **:** | 1.37Paris Saint Germain | 4.57သရေ | 6.40အက်စတွန်ဗီလာ | 19 |
Apr 8 03:00 | 1.920.00Leganes | 1.980.00Osasuna | 30 | |
Apr 8 03:00 | 2.33-0.25Leganes | 1.65+0.25Osasuna | 30 | |
Apr 8 03:00 | 1.62+0.25Leganes | 2.38-0.25Osasuna | 30 | |
Apr 8 03:00 | 2.69-0.50Leganes | 1.49+0.50Osasuna | 30 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။