Hari ini (4) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (0) | Minggu Apr 20 (0) | Senin Apr 21 (0) | Selasa Apr 22 (0) | Rabu Apr 23 (0) | Lainnya (0) |
Apr 18 06:30 | 1.44CA Paulistano | 2.58Brasilia Basquete | 31 | |
Apr 18 06:30 | 1.44Bauru Basket | 2.58Vasco da Gama Basquete | 32 | |
Apr 18 06:30 | 2.38Fortaleza Basquete Cearense | 1.51UNIFACISA Paraiba | 31 |
Apr 18 06:30 | 1.46Sampaio Basquete (w) | 2.51Sesi Araraquara Basquete (w) | 21 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- Brasilia Basquete | ||
---|---|---|
1.85158.00Atas | 1.87158.00Bawah | 31 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- Brasilia Basquete | ||
1.80157.50Atas | 1.92157.50Bawah | 31 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- Brasilia Basquete | ||
1.90158.50Atas | 1.82158.50Bawah | 31 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- Brasilia Basquete | ||
1.96159.00Atas | 1.77159.00Bawah | 31 |
Apr 18 06:30 Bauru Basket -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.82160.00Atas | 1.90160.00Bawah | 32 |
Apr 18 06:30 Bauru Basket -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.77159.50Atas | 1.96159.50Bawah | 32 |
Apr 18 06:30 Bauru Basket -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.92161.00Atas | 1.80161.00Bawah | 32 |
Apr 18 06:30 Bauru Basket -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.87160.50Atas | 1.85160.50Bawah | 32 |
Apr 18 06:30 Bauru Basket -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.97161.50Atas | 1.76161.50Bawah | 32 |
Apr 18 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.96151.00Atas | 1.77151.00Bawah | 31 |
Apr 18 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.91150.50Atas | 1.81150.50Bawah | 31 |
Apr 18 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.80149.50Atas | 1.92149.50Bawah | 31 |
Apr 18 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.85150.00Atas | 1.87150.00Bawah | 31 |
Apr 18 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.76149.00Atas | 1.97149.00Bawah | 31 |
Apr 18 06:30 Sampaio Basquete (w) -vs- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.87128.50Atas | 1.85128.50Bawah | 21 |
Apr 18 06:30 Sampaio Basquete (w) -vs- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
1.82128.00Atas | 1.90128.00Bawah | 21 |
Apr 18 06:30 Sampaio Basquete (w) -vs- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
1.90129.00Atas | 1.82129.00Bawah | 21 |
Apr 18 06:30 Sampaio Basquete (w) -vs- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
1.76127.50Atas | 1.97127.50Bawah | 21 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- Brasilia Basquete | ||
---|---|---|
1.9379.50Atas | 1.7979.50Bawah | 31 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- Brasilia Basquete | ||
1.8679.00Atas | 1.8679.00Bawah | 31 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- Brasilia Basquete | ||
1.7978.50Atas | 1.9378.50Bawah | 31 |
Apr 18 06:30 Bauru Basket -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.8281.00Atas | 1.9081.00Bawah | 32 |
Apr 18 06:30 Bauru Basket -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.9081.50Atas | 1.8281.50Bawah | 32 |
Apr 18 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.7774.50Atas | 1.9674.50Bawah | 31 |
Apr 18 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.8375.00Atas | 1.8975.00Bawah | 31 |
Apr 18 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.9075.50Atas | 1.8275.50Bawah | 31 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- Brasilia Basquete | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Apr 18 06:30 Bauru Basket -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Apr 18 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Apr 18 06:30 Sampaio Basquete (w) -vs- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Apr 18 06:30 CA Paulistano -vs- Brasilia Basquete | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Apr 18 06:30 Bauru Basket -vs- Vasco da Gama Basquete | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Apr 18 06:30 Fortaleza Basquete Cearense -vs- UNIFACISA Paraiba | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Apr 18 06:30 Sampaio Basquete (w) -vs- Sesi Araraquara Basquete (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 21 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?