ယနေ့ (141) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (25) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (48) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (38) | သောကြာနေ့ Apr 18 (89) | စနေနေ့ Apr 19 (110) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (58) | ယခုထက်ပို၍ (90) |
0-0 1H 23' | 2.85ဟဲမ်စတက် | 2.75သရေ | 2.72Osters | 31 | |
0-0 1H 14' | 3.71AIK Framtid | 2.84သရေ | 2.17Malmo | 31 |
0-0 1H 22' | 2.53ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 2.89သရေ | 2.93ဗယ်လ် | 35 |
0-0 1H 24' | 1.94ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 3.06သရေ | 4.20Falkenbergs | 27 |
0-0 1H 22' | 2.05Lechia Gdansk | 3.07သရေ | 3.72စတယ် မယ်လက် | 27 |
0-0 1H 9' | 4.70တာဂျီကစ္စတန်U17 | 3.81သရေ | 1.55Korea Republic U17 | 17 |
0-0 1H 22' | 2.08Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3.07သရေ | 3.38Polonia Warszawa | 15 | |
0-0 1H 20' | 2.17GKS တိုင်းချီ | 3.10သရေ | 3.13စတယ် ရဇ်ဇိုး | 15 |
2-0 2H 20' | 1.063Maccabi Netanya | 7.50သရေ | 21.00ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 9 | |
1-1 1H 37' | 1.62ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 3.28သရေ | 5.00Beitar ဂျေရုဆလင် | 15 |
1-1 2H 5' | 1.87Al Khalidiyah | 2.52သရေ | 5.20အယ်အာလီ မန်နားမား | 9 | |
1-1 2H 16' | 7.20ဘာရိန်း SC | 2.15သရေ | 1.93Muharraq Club | 8 | |
1-0 2H 19' | 1.51စစ်ထရာ ကလပ် | 2.96သရေ | 8.20ရစ်ဖာ ကလပ် | 10 |
0-0 1H 23' | 8.60Hebar Pazardzhik | 4.41သရေ | 1.28Ludogorets Razgrad | 14 |
0-0 2H 16' | 3.82FC တယ်လာဗီ | 1.69သရေ | 3.69FC Gagra Tbilisi | 11 | |
1-0 1H 21' | 1.51FC ဒိုင်နမို ဘာတူမီ | 3.33သရေ | 6.10FC Samgurali Tskhaltubo | 17 |
2-1 2H 17' | 1.15FK Zeleznicar Pancevo | 5.20သရေ | 17.00Jedinstvo Ub | 11 |
1-1 2H 20' | 2.15အေစီမီလန် U20 | 2.02သရေ | 6.10Monza U20 | 9 |
0-1 1H 24' | 13.00အာဒါနာစပေါ | 6.10သရေ | 1.13Erzurumspor FK | 16 |
2-0 1H 22' | 1.17Moghreb Athletic Tetouan | 5.70သရေ | 10.50IR Tanger | 15 |
0-0 HT | 1.94Al Jabalain | 2.52သရေ | 4.81Al Jubail Club | 9 |
0-0 2H 19' | 3.10ဟာပိုးလ်အာဖူလာ | 1.78သရေ | 4.19ဟာပိုးလ် ရားနာနာ | 9 | |
1-0 2H 23' | 1.21Maccabi Kabilio Jaffa | 4.43သရေ | 14.50Hapoel Umm Al Fahm | 9 |
2-0 2H 5' | 1.045El Sekka El Hadid SC | 6.40သရေ | 27.00Canal SC | 9 |
0-1 1H 24' | AFA Olaine | သရေ | FK Tukums 2000 II/TSS | 0 |
1-1 2H 21' | 1.82ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် (w) | 2.27သရေ | 7.50Koln (w) | 8 |
1-0 1H 23' | 2.33W.B.A U21 | 3.29သရေ | 2.57အာဆင်နယ် U21 | 17 |
0-0 1H 19' | 2.87အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 2.43သရေ | 2.76CA ပက်ထရိုနာတို | 15 |
4-3 2H 9' | 1.16e-အင်္ဂလန် | 4.15သရေ | 19.50e-နယ်သာလန် | 7 | |
1-0 1H 8' | 1.16e-ပေါ်တူဂီ | 4.96သရေ | 11.00e-ဟန်ဂေရီ | 18 | |
1-0 1H 8' | 1.056e-ပြင်သစ် | 6.90သရေ | 16.50e-ဝေးလ် | 19 |
1-0 1H 8' | 1.50e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 3.41သရေ | 5.10e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 19 | |
0-0 1H 8' | 2.44e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 3.07သရေ | 2.40e-အင်တာမီလန် | 17 |
0-0 1H 23' | 2.040.00ဟဲမ်စတက် | 1.880.00Osters | 31 | |
0-0 1H 23' | 1.66+0.25ဟဲမ်စတက် | 2.35-0.25Osters | 31 | |
0-0 1H 23' | 2.51-0.25ဟဲမ်စတက် | 1.58+0.25Osters | 31 | |
0-0 1H 23' | 1.50+0.50ဟဲမ်စတက် | 2.72-0.50Osters | 31 | |
0-0 1H 14' | 2.09+0.25AIK Framtid | 1.83-0.25Malmo | 31 | |
0-0 1H 14' | 1.77+0.50AIK Framtid | 2.17-0.50Malmo | 31 | |
0-0 1H 14' | 1.55+0.75AIK Framtid | 2.58-0.75Malmo | 31 | |
0-0 1H 14' | 2.810.00AIK Framtid | 1.470.00Malmo | 31 |
0-0 1H 22' | 2.17-0.25ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 1.77+0.25ဗယ်လ် | 35 | |
0-0 1H 22' | 1.770.00ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 2.170.00ဗယ်လ် | 35 | |
0-0 1H 22' | 2.53-0.50ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 1.57+0.50ဗယ်လ် | 35 | |
0-0 1H 22' | 1.50+0.25ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 2.72-0.25ဗယ်လ် | 35 |
0-0 1H 24' | 1.94-0.50ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.98+0.50Falkenbergs | 27 | |
0-0 1H 24' | 2.26-0.75ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 1.71+0.75Falkenbergs | 27 | |
0-0 1H 24' | 1.62-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 2.42+0.25Falkenbergs | 27 |
0-0 1H 22' | 2.09-0.50Lechia Gdansk | 1.83+0.50စတယ် မယ်လက် | 27 | |
0-0 1H 22' | 1.74-0.25Lechia Gdansk | 2.21+0.25စတယ် မယ်လက် | 27 | |
0-0 1H 22' | 2.49-0.75Lechia Gdansk | 1.59+0.75စတယ် မယ်လက် | 27 |
0-0 1H 9' | 1.97+0.75တာဂျီကစ္စတန်U17 | 1.87-0.75Korea Republic U17 | 17 | |
0-0 1H 9' | 1.62+1.00တာဂျီကစ္စတန်U17 | 2.28-1.00Korea Republic U17 | 17 | |
0-0 1H 9' | 2.40+0.50တာဂျီကစ္စတန်U17 | 1.55-0.50Korea Republic U17 | 17 |
0-0 1H 23' | 1.79+1.50Hebar Pazardzhik | 2.05-1.50Ludogorets Razgrad | 14 | |
0-0 1H 23' | 1.99+1.25Hebar Pazardzhik | 1.85-1.25Ludogorets Razgrad | 14 |
1-2 2H 47'+4' | ဒွန်ဇေးလ် | NK Kalcer Radomlje | 0 |
2-1 2H 17' | 1.91-0.25FK Zeleznicar Pancevo | 1.93+0.25Jedinstvo Ub | 11 | |
2-1 2H 17' | 2.49-0.50FK Zeleznicar Pancevo | 1.51+0.50Jedinstvo Ub | 11 | |
2-1 2H 17' | 1.340.00FK Zeleznicar Pancevo | 3.000.00Jedinstvo Ub | 11 |
1-1 2H 20' | 1.71-0.25အေစီမီလန် U20 | 2.14+0.25Monza U20 | 9 | |
1-1 2H 20' | 2.16-0.50အေစီမီလန် U20 | 1.70+0.50Monza U20 | 9 |
0-1 1H 24' | 2.00+0.75အာဒါနာစပေါ | 1.84-0.75Erzurumspor FK | 16 | |
0-1 1H 24' | 1.64+1.00အာဒါနာစပေါ | 2.25-1.00Erzurumspor FK | 16 |
2-0 1H 22' | 1.94+0.25Moghreb Athletic Tetouan | 1.90-0.25IR Tanger | 15 | |
2-0 1H 22' | 1.66+0.50Moghreb Athletic Tetouan | 2.21-0.50IR Tanger | 15 |
3-0 2H 25' | 2.060.00Al Batin | 1.780.00Al Tai | 8 | |
3-0 2H 25' | 1.53+0.25Al Batin | 2.44-0.25Al Tai | 8 | |
0-0 HT | 1.94-0.50Al Jabalain | 1.90+0.50Al Jubail Club | 9 | |
0-0 HT | 1.74-0.25Al Jabalain | 2.11+0.25Al Jubail Club | 9 |
2-0 2H 20' | 2.11-0.25FK Dubocica Leskovac | 1.70+0.25ဆလိုဘိုဒါ ယူဇင့် | 8 | |
2-0 2H 20' | 1.280.00FK Dubocica Leskovac | 3.080.00ဆလိုဘိုဒါ ယူဇင့် | 8 |
3-1 2H 21' | 1.89-0.25Nomme United | 1.91+0.25JK Nomme Kalju U21 | 8 | |
3-1 2H 21' | 2.26-0.50Nomme United | 1.59+0.50JK Nomme Kalju U21 | 8 |
2-0 2H 5' | 2.070.00El Sekka El Hadid SC | 1.730.00Canal SC | 9 | |
2-0 2H 5' | 1.49+0.25El Sekka El Hadid SC | 2.44-0.25Canal SC | 9 |
1-0 HT | 1.70+0.50ရစ်ဂါ FC II | 2.00-0.50Rigas Futbola skola II | 2 | |
0-1 1H 24' | AFA Olaine | FK Tukums 2000 II/TSS | 0 |
1-1 2H 21' | 1.84-0.50ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် (w) | 2.00+0.50Koln (w) | 8 | |
1-1 2H 21' | 2.16-0.75ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် (w) | 1.70+0.75Koln (w) | 8 |
2-0 1H 24' | 2.05-1.25ဟမ်မာဘီ (w) | 1.79+1.25FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် (w) | 14 | |
2-0 1H 24' | 1.75-1.00ဟမ်မာဘီ (w) | 2.09+1.00FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် (w) | 14 |
1-0 1H 23' | 2.04+0.75W.B.A U21 | 1.80-0.75အာဆင်နယ် U21 | 17 | |
1-0 1H 23' | 2.33+0.50W.B.A U21 | 1.59-0.50အာဆင်နယ် U21 | 17 |
0-0 1H 19' | 1.960.00အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 1.880.00CA ပက်ထရိုနာတို | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.54+0.25အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | 2.42-0.25CA ပက်ထရိုနာတို | 15 |
4-3 2H 9' | 1.820.00e-အင်္ဂလန် | 1.940.00e-နယ်သာလန် | 7 | |
4-3 2H 9' | 3.17-0.25e-အင်္ဂလန် | 1.22+0.25e-နယ်သာလန် | 7 | |
1-1 2H 11' | e-ပိုလန် | e-စပိန် | 0 | |
1-0 1H 8' | 1.75-0.50e-ပေါ်တူဂီ | 2.01+0.50e-ဟန်ဂေရီ | 18 | |
1-0 1H 8' | 2.02-0.75e-ပေါ်တူဂီ | 1.74+0.75e-ဟန်ဂေရီ | 18 | |
1-0 1H 8' | 1.50-0.25e-ပေါ်တူဂီ | 2.35+0.25e-ဟန်ဂေရီ | 18 | |
1-0 1H 8' | 1.80-1.25e-ပြင်သစ် | 1.96+1.25e-ဝေးလ် | 19 | |
1-0 1H 8' | 2.07-1.50e-ပြင်သစ် | 1.69+1.50e-ဝေးလ် | 19 | |
1-0 1H 8' | 1.54-1.00e-ပြင်သစ် | 2.28+1.00e-ဝေးလ် | 19 |
Apr 15 03:00 | 2.23ဘုန်းမောက် AFC | 3.47သရေ | 3.17ဖူလ်ဟမ် | 30 |
Apr 15 02:45 | 1.37Napoli | 4.69သရေ | 9.20အမ်ပိုလီ | 28 |
Apr 15 03:00 | 1.12အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 9.00သရေ | 19.50ဗယ်လာဒိုးလစ် | 27 |
Apr 15 03:00 | 2.61ဟားလ်စီးတီး | 3.26သရေ | 2.69ကိုဗင်ထရီ စီးတီး | 30 |
Apr 15 02:30 | 2.05SD ဟူစကာ | 2.99သရေ | 3.86Malaga CF | 19 |
Apr 15 02:45 | 1.67SC ဘက်စ်ရှား | 3.47သရေ | 5.10စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 19 |
Apr 15 03:00 | 1.34ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 4.52သရေ | 8.80ကော့ခ် စီးတီး | 19 |
Apr 15 02:00 | 2.39Jong Ajax | 3.55သရေ | 2.49ဗိုက်တက်စ် အာရ်ဟမ်း | 15 | |
Apr 15 02:00 | 3.24Jong AZ Alkmaar | 3.76သရေ | 1.90ဗိုလ်လန်ဒမ်း | 15 | |
Apr 15 02:00 | 2.00Jong PSV Eindhoven | 3.72သရေ | 3.01MVV Maastricht | 15 |
Apr 15 03:15 | 2.61KR Reykjavik (n) | 3.80သရေ | 2.30ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် | 19 | |
Apr 15 03:15 | 1.93စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 3.85သရေ | 3.30IA အက်ကရိန်းစ် | 19 |
Apr 15 01:30 | 1.60CFR ကလာ့ဂျ် | 3.49သရေ | 4.76ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 15 |
Apr 15 03:15 | 2.37CD မက်ဖရာ | 3.06သရေ | 2.83Penafiel | 15 |
Apr 15 01:30 | 1.49Maccabi Tel Aviv | 4.12သရေ | 4.78Maccabi Haifa | 15 |
Apr 15 02:30 | 1.39ခရိုတုန်း | 3.93သရေ | 6.70Calcio Foggia 1920 | 13 | |
Apr 15 02:30 | 1.98AC Carpi | 3.07သရေ | 3.45FC Legnago Salus | 13 |
Apr 15 01:45 | 3.48Jeddah Club | 3.09သရေ | 1.96Al Najma Unaizah | 13 |
Apr 15 02:00 | 1.95ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 3.05သရေ | 3.21Gyirmot FC | 13 |
Apr 15 03:00 | 1.97CD Palestino | 3.22သရေ | 3.54ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 15 | |
Apr 15 06:00 | 2.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ (n) | 3.18သရေ | 2.93CD Nublense | 15 | |
Apr 15 08:30 | 2.42Deportes Limache | 3.24သရေ | 2.63Deportes Iquique | 15 |
Apr 15 08:00 | 2.56ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 2.99သရေ | 2.52အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 15 |
Apr 15 05:30 | 1.22Nacional Potosi | 5.40သရေ | 8.20ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 15 |
Apr 15 03:00 | 3.20Mushuc Runa | 3.12သရေ | 2.05LDU Quito | 15 | |
Apr 15 05:30 | 3.44အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 3.03သရေ | 2.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 15 | |
Apr 15 08:00 | 3.11Orense SC | 3.09သရေ | 2.09ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 15 |
Apr 15 05:30 | 3.94Deportivo Recoleta | 3.15သရေ | 1.82Libertad Asuncion | 15 |
Apr 15 08:30 | 2.03Deportivo Garcilaso | 3.03သရေ | 3.35Alianza Lima | 15 |
Apr 15 02:30 | 2.61Racing Club Montevideo | 2.88သရေ | 2.55Liverpool Montevideo | 15 | |
Apr 15 05:00 | 1.79ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 3.05သရေ | 4.28ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 15 |
Apr 15 05:00 | 1.77Colon de Santa Fe | 3.02သရေ | 4.45CA ဆန်တဲလ်မို | 15 | |
Apr 15 08:10 | 1.84CA အတ္တလန်တာ | 2.85သရေ | 4.42ကလပ် အယ်မာဂရို | 15 |
Apr 15 07:00 | 2.01Londrina EC | 2.98သရေ | 3.47အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 15 |
Apr 15 09:00 | 1.22ကလပ် လီယွန် (w) | 4.97သရေ | 7.60ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Apr 15 10:00 | 1.22ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 4.93သရေ | 7.50Queretaro (w) | 12 |
Apr 15 05:00 | 1.90စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.99သရေ | 3.44ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 13 | |
Apr 15 07:30 | 2.31စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 2.64သရေ | 2.94ရူဘီအို နူ | 13 |
Apr 15 07:30 | 2.15CA 9 de Julio | 2.73သရေ | 3.11CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 13 |
Apr 15 03:00 | 2.51အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 3.03သရေ | 2.54ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 13 | |
Apr 15 05:00 | 1.71Tigres Bogota (n) | 3.09သရေ | 4.63ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 13 |
Apr 15 06:00 | 9.00Chapelton Maroons FC | 4.98သရေ | 1.19Mount Pleasant FA | 12 | |
Apr 15 08:45 | 4.20Racing United FC | 3.14သရေ | 1.68Montego Bay United | 13 |
Apr 15 02:30 | 2.59Deportivo Muniz (n) | 2.69သရေ | 2.54Defensores Cambaceres | 8 | |
Apr 15 02:30 | 1.99အာဂျင်တီနို ရိုဇာရီယို | 2.85သရေ | 3.36Centro Espanol | 8 |
Apr 15 04:30 | 6.70ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို (w) | 3.86သရေ | 1.34ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 12 | |
Apr 15 05:00 | 1.29ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ (w) | 4.10သရေ | 7.60Orsomarso SC (w) | 12 |
Apr 15 07:00 | 2.18ကိုရင်သီယမ် U20 | 2.97သရေ | 2.81အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး U20 | 13 |
Apr 15 03:00 | 1.93-0.25ဘုန်းမောက် AFC | 2.01+0.25ဖူလ်ဟမ် | 30 | |
Apr 15 03:00 | 2.23-0.50ဘုန်းမောက် AFC | 1.75+0.50ဖူလ်ဟမ် | 30 | |
Apr 15 03:00 | 1.590.00ဘုန်းမောက် AFC | 2.530.00ဖူလ်ဟမ် | 30 | |
Apr 15 03:00 | 2.61-0.75ဘုန်းမောက် AFC | 1.56+0.75ဖူလ်ဟမ် | 30 |
Apr 15 02:45 | 1.92-1.25Napoli | 2.02+1.25အမ်ပိုလီ | 28 | |
Apr 15 02:45 | 2.23-1.50Napoli | 1.75+1.50အမ်ပိုလီ | 28 | |
Apr 15 02:45 | 1.62-1.00Napoli | 2.47+1.00အမ်ပိုလီ | 28 | |
Apr 15 02:45 | 2.63-1.75Napoli | 1.55+1.75အမ်ပိုလီ | 28 |
Apr 15 02:30 | 2.05-0.50SD ဟူစကာ | 1.87+0.50Malaga CF | 19 | |
Apr 15 02:30 | 1.74-0.25SD ဟူစကာ | 2.21+0.25Malaga CF | 19 | |
Apr 15 02:30 | 2.47-0.75SD ဟူစကာ | 1.60+0.75Malaga CF | 19 |
Apr 15 02:45 | 1.87-0.75SC ဘက်စ်ရှား | 2.05+0.75စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 19 | |
Apr 15 02:45 | 2.25-1.00SC ဘက်စ်ရှား | 1.72+1.00စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 19 | |
Apr 15 02:45 | 1.67-0.50SC ဘက်စ်ရှား | 2.33+0.50စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 19 |
Apr 15 03:00 | 1.87-1.25ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 2.05+1.25ကော့ခ် စီးတီး | 19 | |
Apr 15 03:00 | 2.14-1.50ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 1.79+1.50ကော့ခ် စီးတီး | 19 | |
Apr 15 03:00 | 1.60-1.00ရှမ်းရော့ခ် ရိုဗာ | 2.47+1.00ကော့ခ် စီးတီး | 19 |
Apr 15 01:30 | 1.86-0.75CFR ကလာ့ဂျ် | 2.02+0.75ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 15 | |
Apr 15 01:30 | 2.20-1.00CFR ကလာ့ဂျ် | 1.71+1.00ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 15 |
Apr 15 03:15 | 1.780.00CD မက်ဖရာ | 2.130.00Penafiel | 15 | |
Apr 15 03:15 | 2.17-0.25CD မက်ဖရာ | 1.75+0.25Penafiel | 15 |
Apr 15 01:30 | 1.88-1.00Maccabi Tel Aviv | 1.96+1.00Maccabi Haifa | 15 | |
Apr 15 01:30 | 1.67-0.75Maccabi Tel Aviv | 2.20+0.75Maccabi Haifa | 15 |
Apr 15 02:30 | 2.03-1.25ခရိုတုန်း | 1.81+1.25Calcio Foggia 1920 | 13 | |
Apr 15 02:30 | 1.98-0.50AC Carpi | 1.86+0.50FC Legnago Salus | 13 |
Apr 15 01:45 | 1.88+0.50Jeddah Club | 1.96-0.50Al Najma Unaizah | 13 |
Apr 15 02:00 | 1.95-0.50ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 1.85+0.50Gyirmot FC | 13 |
Apr 15 08:00 | 1.930.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.910.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 15 | |
Apr 15 08:00 | 2.31-0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 1.60+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 15 |
Apr 15 05:30 | 1.88-1.75Nacional Potosi | 1.96+1.75ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 15 | |
Apr 15 05:30 | 1.66-1.50Nacional Potosi | 2.21+1.50ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 15 |
Apr 15 05:30 | 2.02+0.50Deportivo Recoleta | 1.82-0.50Libertad Asuncion | 15 | |
Apr 15 05:30 | 1.77+0.75Deportivo Recoleta | 2.07-0.75Libertad Asuncion | 15 |
Apr 15 08:30 | 2.03-0.50Deportivo Garcilaso | 1.81+0.50Alianza Lima | 15 | |
Apr 15 08:30 | 1.69-0.25Deportivo Garcilaso | 2.17+0.25Alianza Lima | 15 |
Apr 15 07:00 | 2.01-0.50Londrina EC | 1.83+0.50အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 15 | |
Apr 15 07:00 | 1.71-0.25Londrina EC | 2.14+0.25အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း | 15 |
Apr 15 09:00 | 1.95-1.75ကလပ် လီယွန် (w) | 1.85+1.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Apr 15 10:00 | 1.75-1.50ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.05+1.50Queretaro (w) | 12 |
Apr 15 05:00 | 1.90-0.50စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 1.90+0.50ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 13 | |
Apr 15 07:30 | 2.05-0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 1.75+0.25ရူဘီအို နူ | 13 |
Apr 15 07:30 | 1.91-0.25CA 9 de Julio | 1.85+0.25CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် de Chivilcoy | 13 |
Apr 15 03:00 | 1.910.00အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 1.930.00ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 13 | |
Apr 15 05:00 | 2.04-0.75Tigres Bogota (n) | 1.80+0.75ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 13 |
Apr 15 06:00 | 2.09+1.50Chapelton Maroons FC | 1.71-1.50Mount Pleasant FA | 12 | |
Apr 15 08:45 | 1.80+0.75Racing United FC | 2.00-0.75Montego Bay United | 13 |
Apr 15 02:30 | 1.900.00Deportivo Muniz (n) | 1.860.00Defensores Cambaceres | 8 | |
Apr 15 02:30 | 1.76-0.25အာဂျင်တီနို ရိုဇာရီယို | 2.00+0.25Centro Espanol | 8 |
Apr 15 04:30 | 1.80+1.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို (w) | 1.90-1.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ (w) | 12 | |
Apr 15 05:00 | 1.75-1.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ (w) | 1.95+1.25Orsomarso SC (w) | 12 |
Apr 15 07:00 | 1.98-0.25ကိုရင်သီယမ် U20 | 1.82+0.25အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး U20 | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။